Teboil karkkihiihto
T U L O K S E T
© Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo:
N04;
M04;
N06;
M06;
N08;
M08;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
1. Inka Honkuri 1.55,6
2. Nea Juvani 2.16,8 0.21,2
Sarjaluettelo
1. Pekka Koivisto 1.18,1
2. Juho Huhta 1.53,1 0.35,0
3. Emil Kreivi 4.29,2 3.11,1
4. Janne Lakkapää 8.39,3 7.21,2
Sarjaluettelo
1. Essi Jaako 2.57,2
2. Salla Kunnari 3.00,5 0.03,2
3. Ilona Heikka 4.07,0 1.09,8
4. Olivia Alapuranen 5.35,2 2.37,9
5. Minna Yrjänheikki 5.49,2 2.52,0
6. Henna Korpi 5.54,7 2.57,5
7. Emmi Oja 7.40,7 4.43,4
Poisjääneitä 3
- 16. Ida Tyni
- 19. Saara Viippola
- 15. Matilda Hannu
Sarjaluettelo
1. Samuli Juvani 2.50,1
2. Juuso Sivula 3.59,5 1.09,4
Poisjääneitä 1
- 25. Olavi Juvani
Sarjaluettelo
1. Alina Heikka 3.01,7
2. Sanni Kunnari 4.35,0 1.33,3
3. Kaisa Salminen 5.42,0 2.40,3
4. Jonna Naasko 6.16,0 3.14,3
5. Heidi Pirttimaa 6.52,1 3.50,3
6. Alisa Oja 7.12,2 4.10,5
7. Anu Hyttinen 9.43,7 6.41,9
Poisjääneitä 1
- 34. Noora Viippola
Sarjaluettelo
1. Pekka Lakkapää 3.48,0
2. Rasmus Hyrkäs 4.36,8 0.48,8
3. Sami Jaako 5.13,6 1.25,6
4. Antti Lassila 5.14,8 1.26,8
5. Erkki Oja 5.54,2 2.06,2
6. Markus Leukumaa 5.57,6 2.09,6
7. Eetu Huhta 6.29,2 2.41,2
Poisjääneitä 1
- 46. Aleksi Kenttämaa
Sarjaluettelo
1. Essi Heikka 4.31,8
2. Marena Jääskö 5.13,2 0.41,3
3. Henna Heikka 6.27,4 1.55,5
4. Jenna Tuisku 10.17,4 5.45,5
Poisjääneitä 1
- 50. Anna Hyttinen
Sarjaluettelo
1. Aki Uusimäki 5.15,5
2. Hannu Lakkapää 5.50,0 0.34,4
3. Arttu Sivula 6.19,5 1.03,9
4. Viljami Irva 6.37,6 1.22,1
5. Kalle Lassila 7.42,5 2.26,9
6. Kalle Stenberg 8.46,5 3.30,9
Poisjääneitä 1
- 60. Jesper Hannu
Sarjaluettelo
1. Veera Lassheikki 8.34,9
2. Karoliina Viippola 8.36,1 0.01,2
3. Suvi Karjalainen 10.04,8 1.29,9
4. Emma Kreivi 11.55,9 3.21,0
5. Julia Honkuri 14.08,7 5.33,8
6. Maiju Kujansuu 14.19,7 5.44,8
7. Emmi Hietaharju 20.48,5 12.13,6
Poisjääneitä 1
- 67. Anniina Saarela
Sarjaluettelo
1. Ville Uusimäki 9.12,7
2. Heikki Savolainen 9.30,8 0.18,0
3. Lauri Lassheikki 9.36,6 0.23,8
4. Henri Korpi 9.45,2 0.32,4
5. Juhana Vaaraniemi 11.29,6 2.16,8
6. Benjamin Alapuranen 12.13,5 3.00,7
7. Iivo Toivonen 17.54,5 8.41,7
Sarjaluettelo
1. Jutta Vaaraniemi 7.48,2
2. Mia Niska 7.55,7 0.07,4
3. Hanna-Riikka Heikka 8.00,5 0.12,2
Sarjaluettelo
Poisjääneitä 1
- 89. Lauri Saarela
Sarjaluettelo