Neste karkkihiihdot
T U L O K S E T
© Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo:
N04;
M;
N06;
M06;
N08;
M08;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
1. Inka Honkuri 1.33,7
2. Nea Juvani 1.47,6 0.13,8
3. Johanna Juvani 2.03,0 0.29,2
4. Elisa Ajanki 4.38,1 3.04,3
Sarjaluettelo
1. Juho Huhta 1.31,3
2. Valtteri Vallo 2.48,7 1.17,3
3. Emil Kreivi 3.37,8 2.06,4
Poisjääneitä 3
- 11. Pekka Koivisto
- 13. Janne Lakkapää
- 12. Eemeli Rautio
Sarjaluettelo
1. Essi Jaako 2.06,4
2. Salla Kunnari 2.15,5 0.09,1
3. Saara Viippola 2.17,9 0.11,5
4. Johanna Alanenpää 2.21,0 0.14,6
5. Ilona Heikka 2.24,6 0.18,2
6. Olivia Alapuranen 2.40,1 0.33,6
7. Minna Yrjänheikki 2.50,6 0.44,2
8. Matilda Hannu 4.03,9 1.57,5
9. Iida Tyni 4.10,6 2.04,2
10. Emmi Oja 4.25,5 2.19,1
11. Henna Korpi 4.31,7 2.25,3
Sarjaluettelo
1. Olavi Juvani 1.49,6
2. Samuli Juvani 2.10,1 0.20,4
3. Oskari Siponen 2.17,7 0.28,0
4. Juuso Sivula 2.39,6 0.49,9
5. Akseli Siponen 4.58,3 3.08,6
Sarjaluettelo
1. Alina Heikka 2.37,0
2. Noora Viippola 2.54,7 0.17,7
3. Niina Alanenpää 2.55,6 0.18,6
4. Sanni Kunnari 3.42,4 1.05,4
5. Julia Juvani 3.44,8 1.07,8
6. Kaisa Salminen 4.05,9 1.28,8
7. Henni Vallo 4.12,2 1.35,2
8. Sandra Ylitulkkila 4.33,5 1.56,4
9. Iida Tervahauta 4.33,5 1.56,5
10. Alisa Oja 5.22,5 2.45,4
11. Viivi Tervahauta 5.55,1 3.18,1
12. Heidi Pirttimaa 5.58,1 3.21,1
Poisjääneitä 1
- 38. Anu Hyttinen
Sarjaluettelo
1. Anton Sikorski 2.55,8
2. Pekka Lakkapää 3.21,9 0.26,1
3. Rasmus Hyrkäs 3.53,2 0.57,4
4. Aleksi Juvani 4.13,9 1.18,1
5. Antti Lassila 4.15,5 1.19,7
6. Sami Jaako 4.41,1 1.45,3
7. Markus Leukumaa 5.02,0 2.06,2
8. Eetu Huhta 5.10,4 2.14,6
9. Erkki Oja 5.23,2 2.27,4
10. Aleksi Holster 6.10,9 3.15,1
Poisjääneitä 2
- 58. Aleksi Kenttämaa
- 55. Valtteri Rautio
Sarjaluettelo
1. Essi Heikka 4.00,0
2. Henna Heikka 4.55,2 0.55,1
3. Ancela Jaako 5.43,6 1.43,5
4. Tiina Lauri 5.47,8 1.47,7
5. Sanna Lauri 6.33,5 2.33,4
Poisjääneitä 2
- 67. Anna Hyttinen
- 66. Marena Jääskö
Sarjaluettelo
1. Janne Alanenpää 4.24,2
2. Aki Uusimäki 4.43,1 0.18,8
3. Hannu Lakkapää 5.05,4 0.41,1
4. Arttu Sivula 5.42,7 1.18,4
5. Viljami Irva 5.44,4 1.20,1
6. Hermanni Siponen 6.02,4 1.38,1
7. Kalle Lassila 7.35,3 3.11,0
8. Jesper Hannu 8.24,3 4.00,0
Poisjääneitä 1
- 78. Kalle Stenberg
Sarjaluettelo
1. Veera Lassheikki 7.19,4
2. Karoliina Viippola 7.24,6 0.05,2
3. Suvi Karjalainen 8.52,1 1.32,7
4. Anniina Saarela 9.18,7 1.59,3
5. Emma Kreivi 9.27,8 2.08,4
6. Jasmin Juvani 9.29,1 2.09,6
7. Maiju Kujansuu 12.38,0 5.18,5
8. Julia Honkuri 12.47,8 5.28,3
9. Emmi Hietaharju 17.01,1 9.41,7
Sarjaluettelo
1. Heikki Savolainen 7.55,5
2. Ville Uusimäki 8.11,3 0.15,8
3. Lauri Lassheikki 8.41,3 0.45,7
4. Henri Korpi 8.48,9 0.53,4
5. Jani Nordberg 9.13,4 1.17,9
6. Juhana Vaaraniemi 9.30,0 1.34,5
7. Benjamin Alapuranen 9.50,3 1.54,7
8. Niko-Santeri Jaako 14.45,5 6.49,9
Sarjaluettelo
1. Jutta Vaaraniemi 6.35,2
2. Hanna-Riikka Heikka 6.53,9 0.18,6
3. Mia Niska 7.05,9 0.30,7
4. Sanna Alanenpää 8.02,0 1.26,7
Sarjaluettelo
1. Lauri Saarela 8.07,3
2. Aarne Mört 8.52,2 0.44,8
3. Toni Paavola 16.18,4 8.11,0
4. IIro Toivonen 19.21,7 11.14,3
Sarjaluettelo