Aurinkomaraton 2006
T U L O K S E T
© Aavasaksan Kisa ry.
Sarjaluettelo:
MYL;
NYL;
M8KM;
N8KM;
MP;
M40P;
M50P;
M60P;
NP;
N40P;
N50P;
MM;
M40M;
M50M;
NM;
1. Esa Rantakeisu OSAO 19.05,9
2. Kimmo Karppinen AavU 22.06,2 3.00,3
Sarjaluettelo
1. Viivi Lepistö PePo 20.27,1
2. Erika Alatalo AavKi 21.37,7 1.10,6
3. Maija Rautio PePo 23.34,3 3.07,2
4. Sirpa Partanen Ylitornio 25.49,9 5.22,7
5. Marja Kivelä Haukipudas 37.45,8 17.18,6
6. Aino Viippola AavKi 37.46,0 17.18,8
Sarjaluettelo
1. Esa Kurvinen ONMKY 28.28,4
2. Kari Peltokorpi RDS 29.45,7 1.17,3
3. Samuli Keisu AlPi 31.03,0 2.34,6
4. Tuomas Aho 32.07,8 3.39,4
5. Sakari Törmänen RoLa 32.26,1 3.57,7
6. Kari Tapani Vojakkala 33.21,3 4.52,8
7. Nikolai Sikorksi Et-Po 33.29,0 5.00,5
8. Eino Palokangas AlPi 33.36,6 5.08,1
9. Markus Hast Lautiosaari 34.59,5 6.31,1
10. Veijo Holck RDS 35.05,9 6.37,5
11. Timo Renfors Rääkkylän Kisaveikot 36.16,2 7.47,7
12. Jyrki Uusimäki Aavki 37.06,1 8.37,6
13. Hannu Kenttämaa Aavki 39.39,9 11.11,4
Sarjaluettelo
1. Ritva Karppinen Muurolan Kisaveikot 33.40,5
2. Jaana Leminen-Lahdenperä RDS 35.52,3 2.11,8
3. Helena Pallari Muurolan Kisaveikot 41.27,6 7.47,1
4. Riitta Irva Aavki 46.26,7 12.46,2
5. Pirkko Nevala Ylitornio 48.20,7 14.40,2
6. Sari Vaaraniemi Aavki 48.20,8 14.40,3
7. Sari Lantto Aavki 49.36,5 15.56,0
Sarjaluettelo
1. Harri Anttila RDS 1.17.55,0
2. Kauko Tuisku RDS 1.18.27,7 0.32,7
3. Sami Välimaa RDS 1.22.04,2 4.09,1
4. Seppo Koivisto Lohku 1.25.41,3 7.46,2
5. Jarkko Kivelä Haukiputaan Heitto 1.35.34,6 17.39,5
6. Jari Iisakka HSKT Skidor 1.42.29,9 24.34,8
7. Tommi Eilola Rovaniemi 1.48.02,8 30.07,8
8. Markus Ängeslevä Oulu 1.58.25,9 40.30,8
9. Jaakko Viippola 1.59.02,0 41.06,9
10. Petri Flygare Ounasvaaran HS/ilman aikaa
Poisjääneitä 1
- 79. Jussi Herttuala Rovamk
Sarjaluettelo
1. Ari Kestilä RDS 1.21.48,9
2. Aimo Luiro RDS 1.24.31,0 2.42,1
3. Jorma Suonnansalo RDS 1.25.52,5 4.03,6
4. Heikki Nöjd RDS 1.26.01,8 4.12,9
5. Pentti Haanpää RDS 1.30.00,5 8.11,5
6. Arto Hand RDS 1.41.50,8 20.01,9
7. Pentti Holster Ylitornio 1.42.40,7 20.51,7
8. Reima Viiri Lohku 1.45.02,4 23.13,4
9. Jorma Maijanen Tornio 1.57.36,0 35.47,1
10. Ari Jaakkola Alatornion Ahjo 1.58.01,4 36.12,4
11. Juhani Roimaa Muonio 2.12.11,5 50.22,5
Sarjaluettelo
1. Olavi Peura RDS 1.19.43,9
2. Mikko Koivukangas OSAO 1.23.37,0 3.53,0
3. Taito Rantakallio AlPi 1.39.13,0 19.29,1
4. Kyösti Jokelainen Muonio 1.49.01,7 29.17,7
5. Risto Pantsar Kittilän Kotaveikot 1.50.40,1 30.56,2
6. Reino Vaaraniemi AMC 1.56.21,4 36.37,5
7. Kari Tuomaala Stora Enso 1.58.01,2 38.17,2
8. Harri Kangas Muonio 2.12.11,5 52.27,5
Sarjaluettelo
1. Timo Ahola RDS 1.33.42,7
2. Kari Broman RDS 1.34.37,1 0.54,4
3. Aarno Pätäri VKV 1.37.17,9 3.35,2
4. Eino Pudas Kittilän Voima 1.39.44,1 6.01,4
5. Pekka Keskitalo Kallovaaran Urheilijat 1.40.02,8 6.20,1
6. Paavo Pitkänen RDS 1.40.29,8 6.47,1
7. Kauko Meriläinen Haukiputaan Heitto 1.41.38,2 7.55,5
8. Onni Tiiperi AlPi 1.54.27,2 20.44,5
9. Esko Harjuantti Rovaniemi 1.57.20,0 23.37,3
Sarjaluettelo
1. Marja Kyllönen Varkauden Kenttäveikot 1.19.34,4
2. Anne-Maria Koivisto Kemi 1.31.30,9 11.56,5
3. Maija-Riitta Nikkonen Muonio 1.59.41,5 40.07,1
4. Asta Haaraoja 2.16.32,5 56.58,1
5. Anu Ylianttila Rovaniemi 2.20.57,9 61.23,5
Poisjääneitä 1
- 162. Raisa Hartikainen Sieppijärvi
Sarjaluettelo
1. Tuula Puljujärvi 1.24.32,7
2. Siiri Vitsaniemi Aavu 1.42.20,7 17.48,0
3. Marie Holma Pajala IF 1.46.15,5 21.42,8
4. Lilja Hiltunen 1.57.24,1 32.51,4
5. Sirpa Löf-Erkkilä Kittilän Voima 1.59.35,2 35.02,5
6. Kirsti Satta AMC/Kolari 2.07.33,6 43.00,9
Sarjaluettelo
1. Aila Jaatinen 1.46.02,0
2. Marja-Leena Palokangas AlPi 2.02.19,4 16.17,4
3. Paula Niva Sodankylä 2.03.35,6 17.33,6
4. Marja Törmänen Tukholma 2.29.40,1 43.38,0
Sarjaluettelo
1. Jari Oja Lohku 3.03.23,2
2. Jari Hyrkäs Aavki 3.08.13,0 4.49,7
3. Veijo Malvalehto Keminmaa 3.13.38,4 10.15,2
4. Matti Luusua ÖIF 3.41.40,6 38.17,4
5. Pasi Huhtalo AavKi 3.57.28,4 54.05,1
6. Alf Granvik IFN 4.08.26,0 65.02,7
Sarjaluettelo
1. Arto Havela Pellon Ponsi 3.06.04,5
2. Jukka Päivärinta Jokerit Helsinki 3.26.10,0 20.05,5
3. Jari Välijeesiö 3.30.24,5 24.20,0
4. Ari Jääskö AavU 3.50.05,7 44.01,2
5. Kari Piirala Aavki 3.51.11,1 45.06,6
6. Eero Viippola Aavki 3.54.51,5 48.47,0
Sarjaluettelo
1. Paavo Kettunen Kajaanin Kuohu 2.54.29,6
2. Reijo Naalisvaara AlPi 3.28.09,7 33.40,1
3. Teuvo Rajander 3.41.53,8 47.24,2
4. Pertti Niva 3.42.26,8 47.57,1
5. Tapani Haapasaari AMC 3.49.11,5 54.41,8
6. Keijo Raudaskoski AlPi 3.53.27,7 58.58,1
7. Mauri Haataja Oulu 4.16.27,0 81.57,3
8. Urpo Mansikka Tornio 4.18.50,0 84.20,3
9. Matti Huotari Lapin Veikot/Häjyt 5.47.12,0 172.42,3
Keskeyttäneitä 2
- 41. Pentti Nieminen VKV
- 29. Vesa Satta AMC/Kolari
Sarjaluettelo
1. Mia Hannunen Kemski 4.50.59,9
Sarjaluettelo