Aurinkomaraton 2007
T U L O K S E T
© Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo:
M4.2KM;
N4.2KM;
M;
N;
MP;
MP40;
MP50;
MP60;
MM;
MM40;
MM50;
MM60;
M100;
NP;
NP40;
NP50;
NM;
NM40;
1. Jaakko Laakkonen Sk Gränsen 16.46,1
2. Juhani Laakkonen Sk Gränsen 16.47,6 0.01,4
3. Nikolai Sikorski Aavasaksan Urheilijat 17.27,9 0.41,8
4. Sami Juvani Aavu 20.15,2 3.29,0
5. Lauri Saarela Aavki 20.42,2 3.56,0
Sarjaluettelo
1. Viivi Lepistö PePo 20.48,2
2. Mia Niska Aavasaksan Urheilijat 21.09,3 0.21,0
3. Maija Rautio Pellon Ponsi 22.48,0 1.59,8
4. Sanna Alanenpää Aavki 23.39,3 2.51,0
5. Hanna-Riikka Heikka Aavki 23.39,9 2.51,6
6. Veera Lassheikki Aavki 25.42,0 4.53,7
Poisjääneitä 1
- 206. Jutta Vaaraniemi Aavki
Sarjaluettelo
1. Markku Ollila Rary 33.36,3
2. Juuso Vaaraniemi Aavki 34.52,7 1.16,3
3. Hannu Kenttämaa Aavki 35.58,8 2.22,4
4. Pekka Kuivalainen Kittilän Urheilijat 36.11,2 2.34,8
5. Antti Lilja RDS 40.25,5 6.49,1
Sarjaluettelo
1. Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat 37.48,2
2. Eveliina Rousu AavU 43.46,3 5.58,0
3. Sari Vaaraniemi Aavki 46.27,9 8.39,6
4. Elina Rousu Et-Po 48.47,1 10.58,9
5. Sari Lantto Aavki 50.03,3 12.15,1
6. Carin Foster Glasgow 52.52,8 15.04,6
7. Virpi Välimaa RDS 56.14,7 18.26,5
Keskeyttäneitä 1
- 245. Sirpa Alaoja Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Sami Välimaa RDS 1.19.50,3
2. Petri Korpi Oulu 1.31.22,7 11.32,3
3. Jari Hyrkäs Aavki 1.34.13,9 14.23,6
4. Kuone Oliver AMC 1.38.32,5 18.42,2
5. Sami Lapinniemi Muonion Kiri 1.38.54,9 19.04,6
6. Antti Viita 1.43.32,2 23.41,9
7. Pekka Eeronheimo Kempele 1.44.22,1 24.31,8
8. Samu Pietiläinen 1.45.39,9 25.49,6
9. Jari Peltola Oulu 1.49.07,7 29.17,4
10. Kalle Jaako Övertorneå 1.51.24,0 31.33,6
11. Petteri Uusimäki Et-Po 1.51.45,9 31.55,6
12. Jukka Alatalo Enontekiö 1.52.53,8 33.03,5
13. Jari Haapaniemi Kuivaniemen Isku 1.53.37,0 33.46,7
14. Jyrki Uusimäki Aavki 1.56.21,9 36.31,5
15. Markku Nevalainen 2.00.47,5 40.57,2
16. Jaakko Viippola Tornio 2.04.55,9 45.05,6
17. Kari Ylitalo Muonio 2.19.56,4 60.06,1
Keskeyttäneitä 1
- 88. Matti Linna Nilivara IS
Sarjaluettelo
1. Seppo Koivisto Lohku 1.28.42,4
2. Arto Havela Pello 1.28.54,0 0.11,6
3. Pentti Haanpää RDS 1.30.30,0 1.47,6
4. Kyösti Haataja Rovaniemi 1.31.00,4 2.17,9
5. Kimmo Yliniemi Raanion Ryhti 1.31.10,1 2.27,7
6. Aimo Luiro RDS 1.31.20,2 2.37,7
7. Reima Viiri Lohku 1.43.04,3 14.21,9
8. Jouko Pätsi 1.47.56,4 19.13,9
9. Tomas Fryksell Sk Gränsen 1.50.45,3 22.02,8
10. Keijo Keisu Nuuskakairan Nylkyttäjät 1.53.28,7 24.46,3
11. Jouko Viitanen Sihtuunan Sima 2.11.16,8 42.34,4
12. Markku Vieru Oulu 2.11.41,3 42.58,9
13. Sakari Rissanen Aavki 2.12.48,1 44.05,7
Sarjaluettelo
1. Olavi Peura RDS 1.17.54,5
2. Markku Siirtola Oulu 1.29.43,4 11.48,9
3. Jorma Leukumaavaara Lohijärvi 1.36.47,8 18.53,3
4. Pertti Boom RDS 1.41.16,6 23.22,1
5. Veijo Holck RDS 1.41.46,5 23.52,0
6. Vesa Satta AMC/Kolari 2.00.02,0 42.07,4
7. Taito Viiri Lohku 2.05.44,0 47.49,5
8. Juhani Syväoja Ylitornio 2.30.32,0 72.37,4
Keskeyttäneitä 1
- 115. Markus Hast Keminmaa
Sarjaluettelo
1. Timo Ahola RDS 1.34.03,7
2. Kari Broman RDS 1.37.16,2 3.12,5
3. Aarno Pätäri VKV 1.38.49,7 4.46,0
4. Paavo Pitkänen RDS 1.43.09,5 9.05,8
5. Pauli Kolistaja RDS 1.48.09,8 14.06,0
6. Onni Tiiperi AlPi 1.54.02,7 19.59,0
7. Veli Männistö Toholammin Urheilijat 2.11.49,7 37.46,0
8. Markku Kaikkonen Kuivaniemen Yritys 2.26.20,0 52.16,2
Sarjaluettelo
1. Veijo Malvalehto Keminmaa 3.28.13,3
Sarjaluettelo
1. Juha Laakkonen Pudasjärven Urheilijat 3.14.09,0
2. Jari Oja Lohku 3.18.35,0 4.26,0
3. Jari Välijeesiö Lapin Ympäristökeskus 3.37.19,1 23.10,1
4. Jock Ferguson Glasgow 3.41.42,0 27.33,0
5. Juhani Lavanko Oulu 3.43.00,4 28.51,4
6. Arto Hand Ii 3.59.06,7 44.57,7
7. Pekka Rapakko Keminmaan Pallo 4.00.47,7 46.38,7
Keskeyttäneitä 1
- 1000. Eero Viippola Aavki
Sarjaluettelo
1. Reijo Naalisvaara AlPi 3.22.29,0
2. Tarmo Möykkymäki Ylivieskan Kuula 3.44.33,8 22.04,8
3. Tapani Haapasaari 3.50.53,0 28.24,0
4. Risto Pantsar KKV 3.54.17,7 31.48,7
5. Taito Rantakallio AlPi 4.13.20,3 50.51,3
6. Hasse Niva Tornio 4.18.30,1 56.01,1
Sarjaluettelo
1. Mikko Jänkälä Muurolan Kisaveikot 3.34.52,0
2. Keijo Raudaskoski Alatornion Pirkat 4.18.37,4 43.45,3
3. Urpo Mansikka AMC/Tornio 4.26.58,6 52.06,5
Sarjaluettelo
1. Heikki Paukkeri Kempeleen Maratonkoulu 3.58.11,8
Sarjaluettelo
1. Anne-Maria Koivisto Oulun NMKY 1.34.36,8
2. Niina Irva AavKi 2.01.40,1 27.03,3
3. Virpi Vahtola 2.03.12,5 28.35,7
4. Sonja Angeria-Rousu AavU 2.07.04,4 32.27,6
5. Vilhelmiina Alaoja 2.11.49,2 37.12,3
Sarjaluettelo
1. Tuula Puljujärvi Tornio 1.24.50,9
2. Elli-Tarja Hallikainen Tervolan Terävä 1.33.36,5 8.45,6
3. Siiri Vitsaniemi 1.43.45,8 18.54,9
4. Marie Holma Pajala IF 1.47.21,6 22.30,7
5. Leena Savukoski Ylivieskan Kuula 1.52.11,1 27.20,2
6. Paula Yliniemi Raanion Ryhti 1.57.47,3 32.56,4
7. Sirpa Löf-Erkkilä Kittilän Voima 2.02.15,0 37.24,0
8. Irma Vepsäläinen AMC 2.03.14,0 38.23,1
9. Lilja Hiltunen AMC 2.04.39,5 39.48,6
10. Anna-Maija Rissanen Aavki 2.12.47,8 47.56,9
11. Kirsti Satta Kolari 2.14.58,6 50.07,7
Sarjaluettelo
1. Seija Suoyrjö MKV 1.44.32,1
2. Aila Jaatinen Oulun NMKY 1.50.16,8 5.44,6
3. Orvokki Niemelä Haukiputaan Heitto 1.56.16,1 11.43,9
4. Marja-Leena Palokangas AlPi 2.03.36,4 19.04,2
5. Tuija Johansson RDS 2.08.23,3 23.51,1
Sarjaluettelo
1. Päivi Männistö Toholammin Urheilijat 3.41.40,6
Sarjaluettelo
1. Tarja Huru Haukiputaan Heitto 4.43.36,5
Sarjaluettelo