Aavasaksan Aurinkomaraton
Tulokset
© Aavasaksan Kisa ry.
Sarjaluettelo:
M06;
M08;
M10;
N06;
N08;
N10;
N12;
N14;
M12;
M14;
MH;
NH;
MMA;
MPM;
NPM;
N40P;
N50P;
M40;
M50;
M50P;
M40P;
Aavasaksan Aurinkomaraton T U L O K S E T 12.6.2004
Aavasaksan Kisa ry. --------------- 19:29
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Aki Uusimäki AavKi 2.17,8
2. Jeremias Koivisto AavKi 2.23,0 0.05,2
3. Anton Sikorski 2.27,2 0.09,4
4. Viljami Irva AavKi 2.47,8 0.30,0
5. Aleksi Juvani AavKi 2.56,0 0.38,2
6. Rasmus Hyrkäs AavKi 3.15,0 0.57,2
7. Samuli Juvani AavKi 3.58,2 1.40,4
Sarjaluetteloon
1. Janne Alanenpää AavKi 2.00,0
2. Lauri Lassheikki AavKi 2.06,7 0.06,7
Sarjaluetteloon
1. Kimmo Karppinen AavU 1.34,8
2. Jyri Uusitalo PePo 1.36,6 0.01,8
3. Heikki Hasa AavKi 1.51,6 0.16,8
4. Matias Laitamaa AavU 1.53,3 0.18,5
5. Teemu Juvani AavU 2.08,3 0.33,5
6. Markus Vikeväinen AavU 2.15,6 0.40,8
Sarjaluetteloon
1. Niina Alanenpää AavKi 2.18,5
2. Alina Heikka AavKi 2.34,0 0.15,5
3. Noora Viippola AavKi 2.49,0 0.30,5
4. Julia Juvani AavKi 2.55,0 0.36,5
5. Saara Viippola AavKi 3.15,4 0.56,9
Poisjääneitä 2 kpl
- 3. Sanni Kunnari AavKi
- 4. Salla Kunnari
Sarjaluetteloon
1. Julia Hannunkivi AlPi 1.48,2
2. Essi Heikka AavKi 1.54,6 0.06,4
3. Jasmin Juvani AavKi 1.59,8 0.11,6
4. Anna Hyttinen Aavki 2.45,1 0.56,9
Sarjaluetteloon
1. Jonna Juvani Aavki 1.31,7
2. Essi Hannunkivi AlPi 1.33,4 0.01,7
3. Miia Niska AavU 1.44,2 0.12,5
4. Hanna-Riikka Heikka Aavki 1.53,7 0.22,0
5. Suvi Karjalainen Aavki 1.55,8 0.24,1
6. Karoliina Viippola Aavki 2.02,5 0.30,8
7. Sanna Alanenpää Aavki 2.05,0 0.33,3
8. Veera Lassheikki Aavki 2.15,7 0.44,0
Sarjaluetteloon
1. Eveliina Hannunkivi AlPi 9.09,0
2. Katri Uusitalo PePo 9.25,1 0.16,1
3. Erika Erkheikki AavU 10.39,0 1.30,0
4. Emilia Marjeta Ruotsi 11.09,0 2.00,0
5. Eveliina Kreivi AavKi 15.33,0 6.24,0
Poisjääneitä 1 kpl
- 34. Maria Hasa AavKi
Sarjaluetteloon
1. Erika Alatalo AavU 10.06,0
2. Niina Irva AavKi 10.23,0 0.17,0
3. Kaisa Tervahauta KarKat 10.24,0 0.18,0
4. Sallamari Hamari AlPi 10.25,0 0.19,0
5. Elina Ahola AlPi 10.32,0 0.26,0
Sarjaluetteloon
1. Joonas Mäkikyrö AavKi 12.42,0
2. Rami Karjalainen AavKi 12.43,0 0.01,0
3. Timo Kantolainen AavU 12.44,0 0.02,0
Poisjääneitä 3 kpl
- 37. Sami Juvani AavU
- 35. Aleksi Vikeväinen AavU
- 36. Jarkko Vikeväinen AavU
Sarjaluetteloon
1. Juha Karppinen AavU 10.41,0
2. Markus Laitamaa AavU 10.42,0 0.01,0
Poisjääneitä 1 kpl
- 47. Juho Hasa AavKi
Sarjaluetteloon
1. Kimmo Randelin Kiuruveden Jänne 25.42,6
2. Eino Palokangas AlPi 34.03,0 8.20,4
3. Pekka Kuivalainen Kittilän Urheilijat 35.14,2 9.31,6
4. Jarno Aaltonen AavU 35.20,1 9.37,5
5. Aleksi Määttä KarKat 35.21,8 9.39,2
6. Kari Tapani Tornio 35.38,1 9.55,5
7. Kari Hannunkivi AlPi 39.22,1 13.39,5
8. Seppo Määttä KarKat 42.54,1 17.11,5
9. Rainer Niva 45.32,8 19.50,2
10. Juha Nalli Ylitornio 47.11,5 21.28,9
11. Tomi Rautio Ylitornio 50.03,0 24.20,4
12. Joonas Maijanen Tornio 50.48,0 25.05,4
Sarjaluetteloon
1. Eveliina Mäyrä Kiujä 31.15,4
2. Niina Mäki AlPi 40.37,8 9.22,4
3. Milla Niva AavU 40.40,2 9.24,8
4. Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat 41.54,9 10.39,5
5. Marja Sirkka AlPi 45.32,3 14.16,9
6. Päivi Sipilä AlPi 46.07,0 14.51,6
7. Marjo Sipilä AlPi 46.07,2 14.51,8
8. Liisa Kytöaho 46.20,4 15.05,0
9. Merja Rantakallio AlPi 51.13,1 19.57,7
10. Elina Heikka LohKu 56.54,0 25.38,6
11. Tarja Heikka LohKu 57.46,2 26.30,8
Poisjääneitä 1 kpl
- 166. Jaana Kunnari AlPi
Sarjaluetteloon
1. Atef Haj Kemi 2.46.49,7
2. Jari Oja LohKu 3.05.08,4 18.18,7
3. Eero Viippola Aavasaksan kisa 3.35.41,4 48.51,7
4. Pasi Huhtalo AavKi 3.38.30,0 51.40,3
Sarjaluetteloon
1. Esa Kurvinen Oulun NMKY 1.13.47,7
2. Jouni Välisalo Kankaanpää 1.28.42,7 14.55,0
3. Seppo Koivisto LohKu 1.29.51,8 16.04,1
4. Ossi Granat Sieppijärvi 1.35.38,9 21.51,2
5. Nikolai Sikorski Ylitornio 1.37.36,2 23.48,5
6. Markku Leinonen Tornio 1.37.45,4 23.57,7
7. Ville Väänänen 1.38.58,0 25.10,3
8. Teemu Holster 1.45.02,6 31.14,9
9. Juha Rönkä Kempa 1.55.42,7 41.55,0
10. Jaakko Virtala Kemi 2.01.12,0 47.24,3
11. Mika Kanto 2.01.12,7 47.25,0
Sarjaluetteloon
1. Sari Hilli RDS 1.35.27,3
2. Miia Hasa AavKi 1.49.42,7 14.15,4
3. Marja Hietala Tornio 1.51.13,0 15.45,7
Poisjääneitä 1 kpl
- 379. Marjo Uutela
Sarjaluetteloon
1. Tuula Puljujärvi Tornio 1.26.19,9
2. Siiri Vitsaniemi Aavu 1.40.18,8 13.58,9
3. Hely Pekkinen Kolari 1.44.01,8 17.41,9
4. Kirsti Satta AMC Kolari 2.13.36,7 47.16,8
5. Heli Pellikka Kolarin Kontio 2.27.34,1 61.14,2
Poisjääneitä 1 kpl
- 382. Tarja Toimela Sattanen
Sarjaluetteloon
1. Marja-Leena Palokangas AlPi 2.07.58,6
Sarjaluetteloon
1. Reijo Rajahalme Kankaanpää Häjyt 3.28.22,3
2. Pentti Nieminen VKV 3.32.52,5 4.30,2
3. Hannu Kaitaluoma Kokkolan Pinnistys 4.02.30,3 34.08,0
4. Esa Pirinen Tornio 4.23.33,3 55.11,0
Sarjaluetteloon
1. Reijo Naalisvaara AlPi 3.15.51,4
2. Heikki Paukkeri Kemaki 3.37.16,9 21.25,5
3. Pertti Niva Sodankylän varuskunnan urh 3.38.36,2 22.44,8
4. Tapani Haapasaari ANC 3.43.52,1 28.00,7
5. Teuvo Rajander Keminmaa 3.49.50,0 33.58,6
6. Vesa Satta Kolari 4.14.01,1 58.09,7
Sarjaluetteloon
1. Kauko Tuisku RDS 1.19.28,0
2. Olavi Peura RDS 1.20.33,9 1.05,9
3. Kari Broman RDS 1.32.20,7 12.52,7
4. Aarno Pätäri VKV 1.37.41,0 18.13,0
5. Eero Karekivi Tornio 1.37.42,3 18.14,3
6. Timo Ylipekkala AlPi 1.40.07,3 20.39,3
7. Hasse Niva Tornio 1.49.03,5 29.35,5
Keskeyttäneitä 1 kpl
- 399. Esa Rantakeisu AavU
Poisjääneitä 1 kpl
- 396. Antero Surakka AavKi
Sarjaluetteloon
1. Esko Lilleberg Haaparanta 1.13.58,6
2. Heikki Nöjd Iin Yritys 1.20.29,5 6.30,9
3. Pentti Haanpää RDS 1.23.16,0 9.17,4
4. Aimo Luiro Mytrainer 1.25.17,3 11.18,7
5. Kimmo Rajasalo Merilapin Maratoonarit 1.26.50,1 12.51,5
6. Kai Linjamäki Viipurin Urheilijat 1.27.04,8 13.06,2
7. Hannu Oja Pello 1.30.34,6 16.36,0
8. Urmas Kaldven 1.33.14,8 19.16,2
9. Markku Kotala Tornio 1.34.43,8 20.45,2
10. Markus Hast Lautiosaari 1.34.44,5 20.45,9
11. Taito Rantakallio AlPi 1.41.18,7 27.20,1
12. Arto Hand Iin Urheilijat 1.48.49,9 34.51,3
13. Allan Kannala Pekanpää 2.05.30,3 51.31,7
14. Jorma Maijanen Tornio 2.12.30,5 58.31,9
15. Lauri Pellikka Kolarin Kontio 2.27.33,4 73.34,8
Sarjaluetteloon